| 龍的傳人盃賽程表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| - | 1/17 18:00-01:00 |
1/18 18:00-01:00 |
1/19 18:00-01:00 |
1/20 18:00-01:00 |
1/21 12:00-01:00 |
1/22 12:00-01:00 |
| 1/23 12:00-01:00 |
1/24 12:00-01:00 |
1/25 12:00-01:00 |
1/26 12:00-01:00 |
1/27 公會戰 |
1/28 公會戰 |
1/29 公會戰 |
| 1/30 18:00-01:00 |
- | - | - | - | - | - |
| 底台設定 | 入桌條件 | 出牌時間 | 入桌方式 | 特殊玩法 |
| 9000/3000 | 6萬U幣(含)以上才能進入 | 5秒 | 強制配桌一圈 | 每一局皆會出現財神指定的三項特殊加碼牌組,只要擇一任務完成,該局獲勝金額就會依任務中的倍數加倍(輸家金額亦會加倍) |
| 達成條件 | 獲得積分 | 達成條件 | 獲得積分 |
| 自摸 | +5分 | 放槍 | -1分 |
| 胡牌 | +3分 | 被自摸 | -1分 |
| 打滿一場 | +1分 | 斷線 | -5分 |
| 獲獎條件 | 虛擬獎項 | 現金獎項 |
| 每日積分第一名 | 50萬U幣 | 現金3,000元 |
| 每日積分第二名 | 30萬U幣 | 現金2,000元 |
| 每日積分第三名 | 30萬U幣 | 現金1,000元 |
| 每日積分第四名 | 20萬U幣 | - |
| 每日積分第五名 | 20萬U幣 | - |
| 每日積分第六名 | 15萬U幣 | - |
| 每日積分第七名 | 15萬U幣 | - |
| 每日積分第八名 | 10萬U幣 | - |
| 每日積分第九名 | 10萬U幣 | - |
| 每日積分第十名 | 10萬U幣 | - |
| 每週積分第一名 | 250萬U幣 | 現金12,000元 |
| 每週積分第二名 | 150萬U幣 | 現金6,000元 |
| 每週積分第三名 | 100萬U幣 | 現金3,000元 |
| 每週積分第四名 | 50萬U幣 | - |
| 每週積分第五名 | 30萬U幣 | - |
| 每週積分第六名 | 30萬U幣 | - |
| 每週積分第七名 | 15萬U幣 | - |
| 每週積分第八名 | 15萬U幣 | - |
| 每週積分第九名 | 15萬U幣 | - |
| 每週積分第十名 | 15萬U幣 | - |
| 單周比賽累積場次 達16場者 (4圈) |
賭俠勳章 (價值2000U幣) 集滿5個賭俠勳章 可兌換賭聖勳章(價值12000U幣) |
- |
| 活動時間 | 得獎公告時間 | U幣發送時間 | 現金、實體獎項 傳真期限 |
現金獎項 匯款時間 |
實體、現金獎項 轉U幣時間 |
| 1/17晚上18:00~1/31凌晨01:00 | 2/3 | 2/7 | 2/3-2/12 | 3/2 | 3/6 |